Resultados

1996

Esperando Datos...

Congreso de los Diputados

Datos
Votos emitidos: 24.990.315 78.08 %
Abstenciones: 7.359.775 22.62 %
Votos nulos: 125.782 0.50 %
Votos en blanco: 243.345 0.97 %
Votos por partidos
Partido Diputados Votos
PP 156 9.716.006 38.79 %
PSOE 141 9.425.678 37.63 %
IU 21 2.639.774 10.54 %
CiU 16 1.151.633 4.60 %
EAJ-PNV 5 318.951 1.27 %
CC 4 220.418 0.88 %
BNG 2 220.147 0.88 %
HB 2 181.304 0.72 %
ERC 1 167.641 0.67 %
EA 1 115.861 0.46 %
IV 1 91.575 0.37 %
ir arriba