Resultados

1979

Esperando Datos...

Congreso de los Diputados

Datos
Votos emitidos: 18.259.192 64.04 %
Abstenciones: 8.577.298 31.96 %
Votos nulos: 268.277 1.47 %
Votos en blanco: 57.567 0.32 %
Votos por partidos
Partido Diputados Votos
UCD 168 6.268.593 34.84 %
PSOE 121 5.469.813 30.40 %
PCE 23 1.938.487 10.77 %
CD 10 1.088.578 6.05 %
CiU 8 483.353 2.69 %
EAJ-PNV 7 296.597 1.65 %
PSA-PA 5 325.842 1.81 %
HB 3 171.110 0.96 %
UN 1 378.964 2.11 %
ERC-FT 1 123.452 0.69 %
EE 1 85.677 0.48 %
C-UPC 1 58.953 0.33 %
PAR 1 38.042 0.21 %
ir arriba