Resultados

2016

Esperando Datos...

Congreso de los Diputados

Datos
Votos emitidos: 24.161.083 66.84 %
Abstenciones: 10.435.955 30.16 %
Votos nulos: 225.888 0.93 %
Votos en blanco: 178.521 0.75 %
Votos por partidos
Partido Diputados Votos
PP 137 7.906.185 33.03 %
PSOE 85 5.424.709 22.66 %
UNIDOS PODEMOS 71 5.049.734 21.10 %
C's 32 3.123.769 13.05 %
ERC-CATSI 9 629.294 2.63 %
CDC 8 481.839 2.01 %
EAJ-PNV 5 286.215 1.20 %
EH BILDU 2 184.092 0.77 %
CCa-PNC 1 78.080 0.33 %
ir arriba