Resultados

1986

Esperando Datos...

Congreso de los Diputados

Datos
Votos emitidos: 20.471.958 70.93 %
Abstenciones: 8.592.755 29.51 %
Votos nulos: 321.939 1.57 %
Votos en blanco: 121.186 0.60 %
Votos por partidos
Partido Diputados Votos
PSOE 184 8.901.718 44.06 %
PP 105 5.247.677 25.95 %
CDS 19 1.861.912 9.22 %
CiU 18 1.014.258 5.02 %
IU 7 935.504 4.63 %
EAJ-PNV 6 309.610 1.53 %
HB 5 231.722 1.14 %
EE 2 107.053 0.53 %
CG 1 79.972 0.40 %
PAR 1 73.004 0.36 %
AIC 1 65.664 0.33 %
UV 1 54.403 0.32 %
ir arriba