Resultados

2011

Esperando Datos...

Congreso de los Diputados

Datos
Votos emitidos: 24.590.557 71.69 %
Abstenciones: 9.710.775 28.31 %
Votos nulos: 317.886 1.29 %
Votos en blanco: 333.095 1.37 %
Votos por partidos
Partido Diputados Votos
PP 186 10.830.693 44.62 %
PSOE 110 6.973.880 28.73 %
CiU 16 1.014.263 4.17 %
IU 11 1.680.810 6.92 %
AMAIUR 7 333.628 1.37 %
UPyD 5 1.140.242 4.69 %
EAJ-PNV 5 323.517 1.19 %
ERC 2 256.393 1.05 %
BNG 2 183.279 0.75 %
CC-NC-PNC 2 143.550 0.59 %
COMP-Q 1 125.150 0.51 %
FAC 1 99.173 0.40 %
GBAI 1 42.411 0.17 %
ir arriba