Resultados

2023

Congreso de los Diputados

Datos
Votos emitidos: 24.743.612 70.40 %
Abstenciones: 10.402.450 29.59 %
Votos nulos: 261.078 1.05 %
Votos en blanco: 199.392 0.81 %
Votos por partidos
Partido Diputados Votos
PP 136 8.091.840 33.05 %
PSOE 122 7.760.970 31.70 %
VOX 33 3.033.744 12.39 %
SUMAR 31 3.014.006 12.31 %
ERC 7 462.883 1.89 %
JXCAT-JUNTS 7 392.634 1.60 %
EH BILDU 6 333.362 1.36 %
EAJ-PNV 5 275.782 1.12 %
BNG 1 152.327 0.62 %
CCA 1 114.718 0.46 %
UPN 1 51.764 0.21 %
ir arriba