Resultados

1982

Esperando Datos...

Congreso de los Diputados

Datos
Votos emitidos: 21.469.274 79.97 %
Abstenciones: 5.377.666 20.03 %
Votos nulos: 419.236 1.95 %
Votos en blanco: 98.438 0.47 %
Votos por partidos
Partido Diputados Votos
PSOE 202 10.127.392 48.11 %
AP-PDP 107 5.548.107 26.36 %
CiU 12 727.726 3.67 %
UCD 11 1425.093 6.77 %
EAJ-PNV 8 395.656 1.88 %
PCE 4 846.515 4.02 %
CDS 2 604.309 2.87 %
HB 2 210.601 1.00 %
ERC 1 138.118 0.66 %
EE 1 100.326 0.48 %
ir arriba