Resultados

2015

Esperando Datos...

Congreso de los Diputados

Datos
Votos emitidos: 25.349.824 73.2 %
Abstenciones: 9.280.429 26.8 %
Votos nulos: 226.994 0.90 %
Votos en blanco: 187.766 0.75 %
Votos por partidos
Partido Diputados Votos
PP 123 7.215.530 28.72 %
PSOE 90 5.530.693 22.01 %
PODEMOS 69 5.189.333 20.66 %
C's 40 3.500.446 13.93 %
ERC-CATSI 9 599.289 2.39 %
DL 8 565.501 2.25 %
EAJ-PNV 6 301.585 1.20 %
IU-UPeC 2 923.105 3.67 %
EH BILDU 2 218.467 0.87 %
CCa-PNC 2 81.750 0.33 %
ir arriba