Resultados

1993

Esperando Datos...

Congreso de los Diputados

Datos
Votos emitidos: 23.581.698 76.94 %
Abstenciones: 7.311.695 23.56 %
Votos nulos: 126.952 0.54 %
Votos en blanco: 188.679 0.8 %
Votos por partidos
Partido Diputados Votos
PSOE 159 9.150.083 38.78 %
PP 141 8.201.463 34.76 %
IU 18 2.253.722 9.55 %
CiU 17 1.165.783 4.94 %
EAJ-PNV 5 291.488 1.24 %
CC 4 207.077 0.88 %
HB 2 206.876 0.88 %
ERC 1 189.632 0.80 %
PAR 1 144.544 0.61 %
EA-EUE 1 129.263 0.55 %
UV 1 112.341 0.48 %
ir arriba