Resultados

1977

Esperando Datos...

Congreso de los Diputados

Datos
Votos emitidos: 18.590.130 78.83 %
Abstenciones: 4.993.662 21.17 %
Votos nulos: 265.797 1.43 %
Votos en blanco: 46.248 0.25 %
Votos por partidos
Partido Diputados Votos
UCD 166 6.310.391 34.44 %
PSOE 118 5.371.866 29.32 %
PCE 19 1.709.890 9.33 %
AP 16 1.504.771 8.21 %
PDPC 11 514.674 2.81 %
EAJ-PNV 8 296.193 1.62 %
PSP-US 6 816.582 4.46 %
UDC-IDCC 2 172.791 0.94 %
EC-FED 1 143.954 0.79 %
EE 1 61.417 0.34 %
CAIC 1 37.183 0.20 %
INDEP 1 29.834 0.16 %
ir arriba