Resultados

1989

Esperando Datos...

Congreso de los Diputados

Datos
Votos emitidos: 20.586.503 69.93 %
Abstenciones: 8.957.690 30.26 %
Votos nulos: 152.683 0.74 %
Votos en blanco: 141.795 0.69 %
Votos por partidos
Partido Diputados Votos
PSOE 175 8.115.568 39.6 %
PP 107 5.285.972 25.79 %
CiU 18 1.032.243 5.04 %
IU 17 1.858.588 9.07 %
CDS 14 1.617.716 7.89 %
EAJ-PNV 5 254.681 1.24 %
HB 4 217.278 1.06 %
PA 2 212.687 1.04 %
UV 2 144.924 0.71 %
EA 2 136.995 0.67 %
EE 2 105.238 0.51 %
PAR 1 71.733 0.35%
AIC 1 67.767 0.32%
ir arriba