Resultados

2000

Esperando Datos...

Congreso de los Diputados

Datos
Votos emitidos: 23.125.767 68.71 %
Abstenciones: 10.630.150 31.29 %
Votos nulos: 158.200 0.68 %
Votos en blanco: 366.823 1.58 %
Votos por partidos
Partido Diputados Votos
PP 183 10.321.178 44.52 %
PSOE 125 7.918.752 34.16 %
CiU 15 970.421 4.19 %
IU 8 1.263.043 5.45 %
EAJ-PNV 7 353.953 1.53 %
CC 4 248.261 1.07 %
BNG 3 306.268 1.32 %
PA 1 206.255 0.89 %
ERC 1 194.715 0.84 %
I-CV 1 119.290 0.51 %
EA 1 100.742 0.43 %
CHA 1 75.356 0.33 %
ir arriba