Este lunes se celebraba en las oficinas municipales del ayuntamiento, el sorteo, mediante sistema electrónico, para la designación de los diferentes cargos de las mesas electorales, presidentes y vocales, en la convocatoria electoral del próximo 10 de Noviembre en nuestra localidad en la que podrán ejercer el derecho al voto un total de 5.696 ciudadanos.
Posteriormente al sorteo, el pleno municipal, reunido con carácter extraordinario, era informado de los diferentes nombre de los vecinos y vecinas de nuestro municipio que trabajarán durante dicha jornada. En los próximos días recibirán en sus domicilios las notificaciones expedidas por la Junta Electoral de Zona.
Esta es la relación de nombres de cada colegio y mesa electoral.
CEIP San Gregorio (pequeño) Mesa A
Presidente/a | Juan Carlos Barrero Gutiérrez |
Suplente 1 | M. Carmen Fernández Guillén |
Suplente 2 | María Juez Frutos |
Primer/a Vocal | Laura García Rebollo |
Suplente 1 | Alfonso Granero Cerrato |
Suplente 2 | Jacinto Gutiérrez Sánchez |
Segundo/a Vocal | Francisco Barrero Romero |
Suplente 1 | Marina Cortés Pulido |
Suplente 2 | M. Vanessa Esteban Murillo |
CEIP San Gregorio (pequeño) Mesa B
Presidente/a | M. Isabel Silos Morcillo |
Suplente 1 | Soledad Risquero Rodríguez |
Suplente 2 | Gloria Silos Velarde |
Primer/a Vocal | Eduardo Toledo García |
Suplente 1 | M. Janeth Sabando Alcivar |
Suplente 2 | Jesús Sánchez García |
Segundo/a Vocal | Nuria Pulido Monje |
Suplente 1 | Vanesa Rodríguez Rincón |
Suplente 2 | Manuel Nieto Romero |
CEIP San Gregorio (grande) Mesa A
Presidente/a | Carolina Gómez Isidoro |
Suplente 1 | Isabel Arroba Hidalgo |
Suplente 2 | Beatriz Lourdes García Zapatero |
Primer/a Vocal | Daniel Llanos de Arias |
Suplente 1 | Antonio López Monago |
Suplente 2 | David Granado Frutos |
Segundo/a Vocal | Claudia Delgado Monago |
Suplente 1 | María López Gómez |
Suplente 2 | Javier Lozano Oliva |
CEIP San Gregorio (grande) Mesa B
Presidente/a | Mercedes Sánchez Prieto |
Suplente 1 | Olalla María Moreno Sancho |
Suplente 2 | M. Dolores Salguero Román |
Primer/a Vocal | Manuela Mostazo López |
Suplente 1 | Francisca Monago Ramiro |
Suplente 2 | Amparo Palacio Platero |
Segundo/a Vocal | Florencia Estefanía Villalba Villalba |
Suplente 1 | Rafael Palmerín Casillas |
Suplente 2 | Juan Luis Monago Ramiro |
Centro Sociocultural ‘San Ginés. Mesa A
Presidente/a | Carmen Lemus de Mateos |
Suplente 1 | Victor Andrés Barrero Díaz |
Suplente 2 | Belén Granero Cortés |
Primer/a Vocal | Alejandro Caro Gallardo |
Suplente 1 | Lucía Durán Palma |
Suplente 2 | Ana Esteban Murillo |
Segundo/a Vocal | Virginia Carroza Martín |
Suplente 1 | José Isidoro Lozano |
Suplente 2 | M. Francisca Gutiérrez Parejo |
Centro Sociocultural ‘San Ginés. Mesa B
Presidente/a | Carlos Moreno Ruíz |
Suplente 1 | M. José Puerto Gragera |
Suplente 2 | Adela Román Romero |
Primer/a Vocal | M. José Murillo Gallardo |
Suplente 1 | Juan Francisco Monago Blanco |
Suplente 2 | José Luis Parejo Cortés |
Segundo/a Vocal | José Ángel Silos Moreno |
Suplente 1 | Inés Redondo Monago |
Suplente 2 | M. Eugenia Montero Mansilla |
Ayuntamiento. Mesa Única
Presidente/a | María Mendoza Arias |
Suplente 1 | José Antonio Pallares de Lemus |
Suplente 2 | Flora María Calero Pérez |
Primer/a Vocal | Alberto Lemus de Mateos |
Suplente 1 | Antonio Saez Mansilla |
Suplente 2 | José Antonio Vázquez Nieto |
Segundo/a Vocal | José María Toribio González |
Suplente 1 | Francisca Rosa Serrano |
Suplente 2 | Antonio Borrallo Espinosa |
TeleClub (actual sede de AOEx). Mesa Única
Presidente/a | M. Estefania Agudo Morcillo |
Suplente 1 | Juana María Monago García |
Suplente 2 | Ángel García Retamar |
Primer/a Vocal | Antonia Núñez Monago |
Suplente 1 | Soledad Fernández Torres |
Suplente 2 | Alejandro Serrano Rubio |
Segundo/a Vocal | Alejandra Serrato Estevez |
Suplente 1 | Cristina García del Carmen |
Suplente 2 | Juan Antonio Mancha Mostazo |
Salón Cultural de Torrefresneda. Mesa Única
Presidente/a | Yolanda Sánchez Grajera |
Suplente 1 | María Corbacho Hidalgo |
Suplente 2 | Ángela Gómez Tejeda |
Primer/a Vocal | Victoria Gómez Tejeda |
Suplente 1 | Francisco Javier Pérez Romero |
Suplente 2 | M. Paz Salgado Polo |
Segundo/a Vocal | Rafael Gómez Tejeda |
Suplente 1 | Ana Gómez Cortés |
Suplente 2 | Miguel Ángel Muñoz Salgado |