| Censo |
5.730 |
|
|---|---|---|
| Concejales |
13 |
|
| votantes: | 4.642 | 81.01% |
| 14:00h | - | - |
| 18:00h | - | - |
| Abstención: | 1.088 | 18.99% |
| Válidos: | 4.596 | 98.94% |
| Blancos: | 48 | 1.05% |
| Nulos: | 49 | 1.06% |
| Partido | Votos | Concejales | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 1.653 | 35.99% |
5 |
| CDS | 1.289 | 28.06% |
4 |
| AP | 855 | 18.62% |
3 |
| IU | 520 | 11.32% |
1 |
| FE-JONS | 228 | 4.96% | |