Censo |
6.053 |
|
---|---|---|
Concejales |
13 |
|
votantes: | 4.548 | 75.14% |
14:00h | - | - |
18:00h | - | - |
Abstención: | 1.505 | 24.86% |
Válidos: | 4.548 | 100% |
Blancos: | - | - |
Nulos: | - | - |
Partido | Votos | Concejales | |
---|---|---|---|
AP-PDP-UL | 2.032 | 33.57% |
6 |
PSOE | 1.653 | 35.99% |
5 |
PCE | 821 | 13.56% |
2 |