 
															| Votos emitidos: | 24.387.177 | 65,91 % | 
|---|---|---|
| Abstenciones: | 12.614.202 | 34,09 % | 
| Votos nulos: | 561.601 | 2,3 % | 
| Votos en blanco: | 451.449 | 1,89 % | 
| Partido | Senadores | Votos | % | 
|---|---|---|---|
| PSOE | 93 | 19.481.846 | - % | 
| PP | 83 | 17.072.271 | - % | 
| ERC-SOBIRANISTES | 11 | 3.040.779 | - % | 
| PNV | 9 | 1.152.440 | - % | 
| JxCAT-JUNTS | 3 | 1.689.482 | - % | 
| NA+ | 3 | 309.357 | - % | 
| VOX | 2 | 3.229.631 | - % | 
| ¡TERUEL EXISTE! | 2 | 57.340 | - % | 
| EH Bildu | 1 | 842.993 | - % | 
| ASG | 1 | 3.628 | - % | 
| PODEMOS-IU | 0 | 5.988.688 | - % | 
| Cs | 0 | 4.947.634 | - % | 
| ECP-GUANYEM | 0 | 1.440.373 | - % | 
| PACMA | 0 | 963.598 | - % | 
| MÉS COMPROM | 0 | 474.607 | - % | 
| PODEMOS-EU | 0 | 450.767 | - % | 
| BNG | 0 | 411.948 | - % | 
| MÁS PAÍS-EQ | 0 | 383.847 | - % | 
| CCa-PNC-NC | 0 | 219.542 | - % | 
| PRC | 0 | 176.740 | - % | 
| RECORTES CERO-GV | 0 | 91.498 | - % | 
| PCPE | 0 | 57.735 | - % | 
| GBAI | 0 | 52.076 | - % | 
| M PAÍS-CHA- | 0 | 51.532 | - % | 
| MÁS PAÍS | 0 | 49.420 | - % | 
| AxSÍ | 0 | 47.850 | - % | 
| PUM+J | 0 | 42.810 | - % | 
| UPL | 0 | 38.394 | - % | 
| MÉS-ESQUERR | 0 | 37.727 | - % | 
| PH | 0 | 26.308 | - % | 
| XAV | 0 | 21.340 | - % | 
| CpM | 0 | 17.427 | - % | 
| I.Fem | 0 | 14.139 | - % | 
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 0 | 13.099 | - % | 
| PCTE | 0 | 13.031 | - % | 
| SOMOS REGIÓ | 0 | 12.888 | - % | 
| ERPV | 0 | 11.894 | - % | 
| EB | 0 | 11.710 | - % | 
| CHA | 0 | 7.622 | - % | 
| UIG-SOM-CUIDES | 0 | 7.058 | - % | 
| EXTREMADURA UNIDA | 0 | 7.021 | - % | 
| PPSO | 0 | 7.015 | - % | 
| AHORA CANARIAS | 0 | 4.680 | - % | 
| MxMe | 0 | 3.310 | - % | 
| IZQP | 0 | 2.488 | - % | 
| ANDECHA | 0 | 2.262 | - % | 
| PREPAL | 0 | 1.781 | - % | 
| VERDES | 0 | 1.693 | - % | 
| ERC | 0 | 1.612 | - % | 
| MAS | 0 | 1.514 | - % | 
| TA | 0 | 1.509 | - % | 
| UNIÓN REGIO | 0 | 1.317 | - % | 
